Kisoissa oli 30 reittiä ja 38 osallistujaa. Kiitokset kaikille! Hyvä meisinki!
Tuossa vielä linkki DJ Sampsan soittolistaan
Herrasmiehet
Sijoitus | num | Nimi | Tops | Points |
---|---|---|---|---|
1. | 1580 | Sami Koponen | 30 | 891.57 |
2. | 1608 | Antti Kontio | 22 | 283.24 |
3. | 1192 | Jere Hurtig | 22 | 274.91 |
4. | 1602 | Juha Hinkkanen | 14 | 189.26 |
5. | 1340 | Markku Laine | 15 | 102.29 |
6. | 2037 | Pekkasen Jussi | 13 | 101.04 |
7. | 2019 | Lassi Halinen | 16 | 99.92 |
8. | 1569 | Konsta Valkonen | 16 | 99.92 |
9. | 1592 | Olli Savolainen | 15 | 83.25 |
10. | 2024 | Erkki Hinkola | 14 | 81.28 |
11. | 1595 | Henri Turtiainen | 13 | 74.08 |
12. | 2029 | Leskis Harska | 11 | 73.16 |
13. | 2013 | Juha Korvenaho | 14 | 68.96 |
14. | 2012 | Pekka Lindgren | 13 | 62.71 |
15. | 2036 | Yue shen | 12 | 57.29 |
16. | 2023 | Mikko Öhmän | 12 | 56.73 |
17. | 1590 | Clem Bizet | 11 | 53.29 |
18. | 1605 | Petteri Rissanen | 11 | 51.73 |
19. | 2011 | Olli Nyrhilä | 11 | 51.17 |
20. | 2035 | Juho Ojala | 10 | 46.17 |
21. | 2008 | Keipsi | 9 | 42.15 |
22. | 2014 | Aleksi Vanninen | 9 | 39.92 |
23. | 2028 | Marko Kutvonen | 8 | 38.81 |
24. | 1576 | Joonatan heiskanen | 8 | 34.92 |
25. | 2022 | Joni Mäenpää | 7 | 30.75 |
26. | 2018 | Kimmo Sairanen | 3 | 12.02 |
Arvon naiset
Sijoitus | num | Nimi | Tops | Points |
---|---|---|---|---|
1. | 1591 | Marianne Lalli | 12 | 423.58 |
2. | 2033 | Jansku Ylipelto | 10 | 223.58 |
3. | 2026 | Aila Ryhänen | 10 | 206.92 |
4. | 2027 | Noora Suhonen | 9 | 173.59 |
5. | 1609 | Julia Mishukov | 7 | 115.26 |
6. | 1593 | Kaisu Karakorpi | 6 | 95.26 |
7. | 2009 | Tiia-Maria Kukkonen | 4 | 61.92 |
Juniorit
Sijoitus | num | Nimi | Tops | Points |
---|---|---|---|---|
1. | 2017 | Aleksi Vauhkonen | 13 | 418.33 |
2. | 2015 | Mitro Vauhkonen | 13 | 418.33 |
3. | 1606 | Leevi Rissanen | 9 | 218.33 |
4. | 2016 | Oskari Kuittinen | 8 | 185 |
5. | 2030 | Vertti Leskinen | 3 | 60 |
0 kommenttia :
Lähetä kommentti